Könnintie 125, 61410 YLISTARO AS
Hinnasto
Kevätkausi 1.1.-30.6.
Syyskausi 1.7.-31.12.
Kuntosalijäsenyys
3 € / kerta maksu postilaatikkoon tai MobilePay maksu numeroon 34848
20 € / 10 kertaa
30 € / puoli vuotta
50 € / koko vuosi
Avainpantti 10 €
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
Eero Antila
+358 44 364 3512
Koko sali
Liikuntasalia varataan tuntihinnalla 10€/h.
Jatkuvat varaukset laskutetaan ja yksittäisvaraukset voi maksaa joko laskulla tai MobilePaylla numeroon 48683
MUUT VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Liikuntasaliin voi vakiovuorojen lisäksi tehdän myös yksittäisiä varauksia.
Kysy lisää
johanna.hanhila@gmail.com
0503575657
Kuntosalin aukioloajat
Kuntosali avoinna
Ma | Klo | 15.00-22.00 |
Ti | Klo | 15.00-22.00 |
Ke | Klo | 2.9.-27.11.2024 15.00-17.15 ja 19.30-22.00 |
To | Klo | 15.00-22.00 |
Pe | Klo | 15.00-22.00 |
La | Klo | 8.00-22.00 |
Su | Klo | 8.00-22.00 |
Huomioittehan, että hallissa oleskelu on kielletty klo 22.00 jälkeen.
Salille tulossa ja ovi lukossa?
Ei hätää, soita ja pyydä ovikoodi! 🙂
Eero Antila 044 364 3512
Johanna P. 050 357 5657
3€/kerta, maksu postilaatikkoon tai MobilePay maksu numeroon 34848
Huom!
Avain toimii vain kuntosalin ollessa avoinna. Monitoimihalli on arkipäivisin klo 8.00-15.00 ainoastaan Aseman koulun käytössä. Muutokset kuntosalin aukioloaikoihin ilmoitetaan kuntosalin käyttäjille tekstiviestillä tai sähköpostilla. Avaimia ja lisäkausia saat olemalla yhteydessä info@ylistaroas.net tai suoraan Asemanseudun kehittämisyhdistys AsKy ry:n hallituksen jäseniin. Kuntosalin avaimia saa monitoimihallilta erikseen ilmoitettuina aikoina. Avainpantti palautetaan.
Liikuntasalin vuorot
Liikuntasalivuorot varattavissa lomakkeen kautta kevääseen saakka. Voit myös varata yksittäisiä vuoroja!
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:30 | |||||||
01:00 | |||||||
01:30 | |||||||
02:00 | |||||||
02:30 | |||||||
03:00 | |||||||
03:30 | |||||||
04:00 | |||||||
04:30 | |||||||
05:00 | |||||||
05:30 | |||||||
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
||
09:30 | |||||||
10:00 |
VARATTU
- |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 |
VARATTU
- |
||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
VARATTU
- |
||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
VARATTU
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
VARATTU
- |
VARATTU
- |
VARATTU
- |
||||
18:30 |
VARATTU
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
VARATTU
- |
||||||
20:00 |
VARATTU
- |
||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:30 | |||||||
01:00 | |||||||
01:30 | |||||||
02:00 | |||||||
02:30 | |||||||
03:00 | |||||||
03:30 | |||||||
04:00 | |||||||
04:30 | |||||||
05:00 | |||||||
05:30 | |||||||
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
KOULU
- |
||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:30 | |||||||
01:00 | |||||||
01:30 | |||||||
02:00 | |||||||
02:30 | |||||||
03:00 | |||||||
03:30 | |||||||
04:00 | |||||||
04:30 | |||||||
05:00 | |||||||
05:30 | |||||||
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 |
VARATTU
- |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 |
VARATTU
- |
||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
VARATTU
- |
||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
VARATTU
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
VARATTU
- |
VARATTU
- |
VARATTU
- |
||||
18:30 |
VARATTU
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
VARATTU
- |
||||||
20:00 |
VARATTU
- |
||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Maanantai
-
KOULU
-
-
VARATTU
-
Tiistai
-
KOULU
-
-
VARATTU
-
-
VARATTU
-
Keskiviikko
-
KOULU
-
-
VARATTU
-
Torstai
-
KOULU
-
-
VARATTU
-
-
VARATTU
-
Perjantai
-
KOULU
-
Lauantai
-
VARATTU
-
-
VARATTU
-
Sunnuntai
-
VARATTU
-
-
VARATTU
-
Monitoimihallin käyttövuorohakemus ja hinnasto ao. linkeissä:
LIIKUNTATILOJEN VARAUSLOMAKE
LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROHAKEMUS (Pdf-muoto)
LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROHAKEMUS (Word-muoto)
Liikuntasaliin voi vakiovuorojen lisäksi tehdä myös yksittäisiä varauksia.
Kysy lisää
info@ylistaroas.net tai
Johanna Punkari 050 357 5657